机场对比
两种对比方式:用参数总表一次看完 18 家机场的关键信息,或者看 17 组同价位一对一对比。所有价格、线路来自品牌资料,测速来自本站截图。
对比两家机场时看什么
| 维度 | 看什么 | 常见误区 |
|---|---|---|
| 价格 | 价格类型(年付折算 / 月付)和每 GB 成本 | 把年付折算价当成月付价比较 |
| 流量 | 每月流量是否够你用,节点是否有倍率 | 只看价格不看流量 |
| 线路 | 品牌资料是否标注 IEPL / IPLC 专线 | 把节点名称当成线路证据 |
| 速度 | 你常用地区的节点、测试时间是否在晚间 | 拿不同工具、不同时间的截图比数值 |
| 运营年限 | 开始运营的年份 | 只看价格忽略新品牌风险 |
| AI / 流媒体 | 品牌是否声明,本站是否测试 | 把品牌声明当成实测结果 |
同价位一对一对比(17 组)
年付折算 10 元以内
约¥7.5/月·59GB vs 约¥8/月·60GB
飞猫云 vs 星岛梦约¥7/月·50GB vs 约¥8/月·60GB
飞猫云 vs 光速云约¥7/月·50GB vs 约¥7.5/月·59GB
飞猫云 vs 微风网络约¥7/月·50GB vs 约¥7/月·50GB
微风网络 vs 宇宙云约¥7/月·50GB vs ¥14.9/月·100GB
光速云 vs 无忧链接约¥7.5/月·59GB vs ¥15/月·120GB
月付 15 元左右
¥14.9/月·100GB vs ¥15/月·120GB
无忧链接 vs 宇宙云¥15/月·120GB vs ¥14.9/月·100GB
唯兔云 vs 宇宙云¥14.9/月·100GB vs ¥14.9/月·100GB
月付 18–20 元
¥20/月·130GB vs ¥20/月·150GB
二猫云 vs U1S1¥20/月·130GB vs ¥20/月·120GB
全球云 vs U1S1¥20/月·120GB vs ¥20/月·120GB
灵猫网络 vs 一翻云¥19/月·150GB vs ¥20/月·150GB
光年梯 vs 极连云¥18/月·110GB vs ¥18/月·100GB
月付 25 元
¥25/月·150GB vs ¥25/月·150GB
快狸 vs SOGO 云¥25/月·150GB vs ¥25/月·150GB
快狸 vs 速界¥25/月·150GB vs ¥25/月·150GB
全部机场参数总表
按主推顺序排列,其余按价格从低到高。表格可左右滑动。
| 机场 | 主推 | 入门价格 | 价格类型 | 流量 | 每 GB | 线路 | 协议 | 开业 | AI | 流媒体 | 测速截图 | 优惠码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星岛梦 | #1 | 约¥8/月 | 年付折算 | 60GB | ¥0.133 | 企业级内网专线 | Shadowsocks / VLESS | 2020 | 通用加速 | 通用加速 | 2026-08-11 01:48 | nmw888 |
| 光速云 | #2 | 约¥7.5/月 | 年付折算 | 59GB | ¥0.127 | IEPL 专线 / 企业级内网专线 | VLESS | 2020 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-08-11 14:32 | AMM |
| 飞猫云 | #3 | 约¥7/月 | 年付折算 | 50GB | ¥0.14 | IEPL 专线 | Shadowsocks / Trojan | 2023 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-10-12 21:15 | flycat888 |
| 微风网络 | #4 | 约¥7/月 | 年付折算 | 50GB | ¥0.14 | IEPL 专线 | Shadowsocks / VLESS | 2023 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-07-19 18:38 | flat888 |
| 无忧链接 | #5 | ¥15/月 | 月付价 | 120GB | ¥0.125 | IEPL 专线 / BGP 跨境优化 | VLESS / Shadowsocks | 2022 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-08-11 20:45 | wuyou888 |
| 唯兔云 | #6 | ¥14.9/月 | 月付价 | 100GB | ¥0.149 | 三网优化 / 智能负载均衡 | VLESS | 2023 | 通用加速 | 通用加速 | 2026-08-11 13:55 | rabbit |
| 二猫云 | #7 | ¥20/月 | 月付价 | 130GB | ¥0.154 | IEPL 专线 | VLESS | 2023 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-08-11 10:45 | ermao5555 |
| 宇宙云 | #8 | ¥14.9/月 | 月付价 | 100GB | ¥0.149 | IEPL 专线 | VLESS | 2023 | 通用加速 | 声明支持 | 2026-08-11 21:04 | YUZHOU553 |
| 极连云 | — | ¥18/月 | 月付价 | 100GB | ¥0.18 | IEPL 专线 | Shadowsocks / Trojan / VLESS | 2024 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-08-11 22:46 | ji8888 |
| 光年梯 | — | ¥18/月 | 月付价 | 110GB | ¥0.164 | IEPL 专线 | VLESS | 2025 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-08-11 14:38 | gnt6666 |
| 灵猫网络 | — | ¥19/月 | 月付价 | 150GB | ¥0.127 | 企业级内网专线 | VLESS / Hysteria2 | 2024 | 通用加速 | 通用加速 | 2026-08-11 18:45 | lmao888 |
| U1S1 | — | ¥20/月 | 月付价 | 120GB | ¥0.167 | IEPL 专线 | VLESS | 2023 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-08-11 22:33 | akaka |
| 一翻云 | — | ¥20/月 | 月付价 | 150GB | ¥0.133 | IEPL 专线 | VLESS | 2024 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-08-11 00:21 | yfy6666 |
| 全球云 | — | ¥20/月 | 月付价 | 120GB | ¥0.167 | IEPL 专线 | VLESS | 2026 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-08-11 15:50 | qqy7777 |
| SOGO 云 | — | ¥25/月 | 月付价 | 150GB | ¥0.167 | IEPL 专线 | VLESS | 2026 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-08-11 18:57 | sss777 |
| 可信云 | — | ¥25/月 | 月付价 | 150GB | ¥0.167 | IEPL 专线 | VLESS | 2024 | 通用加速 | 通用加速 | 2026-08-11 15:32 | kkk333 |
| 速界 | — | ¥25/月 | 月付价 | 150GB | ¥0.167 | IEPL 专线 | VLESS | 2024 | 声明支持 | 通用加速 | 2026-08-11 15:39 | sss1111 |
| 快狸 | — | ¥25/月 | 月付价 | 150GB | ¥0.167 | IEPL 专线 | VLESS | 2023 | 声明支持 | 声明支持 | 2026-08-11 19:52 | kkk2222 |
AI 与流媒体一列展示节点网络支持概况,各平台解锁策略随风控动态调整,建议实测主力节点。
常见问题
对比页是怎么挑选组合的?
只对比价格档位或定位接近的两家,例如同为年付折算 7 元/月、同为 14.9 元月付、同为 25 元 150GB。价格差距很大的组合不做对比。
可以用两家的测速截图比较谁更快吗?
不建议。各品牌截图的测试时间、工具和协议不同,例如 TLS RTT 与 RTT 口径不同,数值不能直接比较。
对比结论为什么是"按需求选"而不是直接给赢家?
因为不同用户在意的点不同:有人只能月付,有人需要大流量,有人看重运营年限。我们按这些维度分别给出建议。
想对比的两家没有现成页面怎么办?
可以用本页的"全部机场参数总表"横向对照,或者告诉我们,我们会补充对比页。